Every US jurisdiction's Remote Online Notarization posture — statute, KBA, credential analysis, retention, journal, and will restrictions — in one sortable table.
Summaries only, not legal advice. Cross-reference the source statute before relying on any gate.
| State | Status | Statute | KBA | Cred. analysis | Retention | Journal | A/V rec. | Wills | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaAL | LiveEff. 2021-07-01 | Ala. Code §36-20-73.1 | 10 yr | No | |||||
| AlaskaAK | LiveEff. 2021-01-01 | AS §44.50.075 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| ArizonaAZ | LiveEff. 2020-07-01 | A.R.S. §41-371 et seq. | 5 yr | Varies | |||||
| ArkansasAR | LiveEff. 2021-07-30 | Ark. Code §21-14-301 et seq. | 10 yr | No | |||||
| CaliforniaCA Abstract | Enacted — implementingEff. 2024-01-01 | SB 696 (pending implementation) | 5 yr | No | |||||
| ColoradoCO | LiveEff. 2020-12-31 | C.R.S. §24-21-514.5 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| ConnecticutCT | LiveEff. 2023-07-01 | P.A. 23-28 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| DelawareDE | LiveEff. 2023-08-01 | 29 Del. C. §4320 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| District of ColumbiaDC | LiveEff. 2023-03-10 | D.C. Law 24-0301 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| FloridaFL Abstract | LiveEff. 2020-01-01 | F.S. §117.201–.305 | 10 yr | Yes | |||||
| GeorgiaGA | Proposed | HB 1292 (proposed, not enacted) | — | — | — | — | — | No | |
| HawaiiHI | LiveEff. 2021-01-01 | HRS §456-21 et seq. (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| IdahoID | LiveEff. 2020-01-01 | Idaho Code §51-114A (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| IllinoisIL | LiveEff. 2023-06-05 | 5 ILCS 312/6-102.5 | 10 yr | No | |||||
| IndianaIN | LiveEff. 2019-07-01 | IC §33-42-17 | 10 yr | Varies | |||||
| IowaIA | LiveEff. 2020-07-01 | Iowa Code §9B-14A (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| KansasKS | LiveEff. 2022-01-01 | K.S.A. §53-5a01 et seq. (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| KentuckyKY | LiveEff. 2020-01-01 | KRS §423.300 et seq. (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| LouisianaLA | LiveEff. 2022-02-01 | La. R.S. §35:621 et seq. | 10 yr | No | |||||
| MaineME | LiveEff. 2023-07-01 | 4 M.R.S. §1901 et seq. (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| MarylandMD | LiveEff. 2020-10-01 | Md. State Gov't §18-214 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| MassachusettsMA | LiveEff. 2024-01-01 | Ch. 222 §28 (2023 Act) | 10 yr | No | |||||
| MichiganMI | LiveEff. 2019-03-28 | MCL §55.286b | 10 yr | Varies | |||||
| MinnesotaMN | LiveEff. 2019-01-01 | Minn. Stat. §358.645 | 10 yr | Varies | |||||
| MississippiMS | LiveEff. 2021-07-01 | Miss. Code §25-34-1 et seq. (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| MissouriMO | LiveEff. 2020-08-28 | RSMo §486.1100 et seq. | 10 yr | Varies | |||||
| MontanaMT | LiveEff. 2019-10-01 | MCA §1-5-603 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| NebraskaNE | LiveEff. 2020-07-01 | Neb. Rev. Stat. §64-401 et seq. | 10 yr | Varies | |||||
| NevadaNV | LiveEff. 2018-07-01 | NRS §240.181 et seq. | 7 yr | Varies | |||||
| New HampshireNH | LiveEff. 2022-08-23 | RSA §456-B (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| New JerseyNJ | LiveEff. 2021-10-20 | N.J.S.A. §52:7-10.10 | 10 yr | No | |||||
| New MexicoNM | LiveEff. 2022-01-01 | NMSA §14-14A (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| New YorkNY Abstract | LiveEff. 2023-01-25 | Exec. Law §135-c | 10 yr | No | |||||
| North CarolinaNC | LiveEff. 2023-07-01 | N.C.G.S. §10B-134.1 et seq. | 10 yr | Varies | |||||
| North DakotaND | LiveEff. 2019-08-01 | N.D.C.C. §44-06.1 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| OhioOH | LiveEff. 2019-09-20 | ORC §147.60 et seq. | 5 yr | Varies | |||||
| OklahomaOK | LiveEff. 2020-01-01 | 49 O.S. §201 et seq. | 10 yr | Varies | |||||
| OregonOR | LiveEff. 2021-06-15 | ORS §194.235 et seq. (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| PennsylvaniaPA | LiveEff. 2020-10-29 | 57 Pa.C.S. §306 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| Rhode IslandRI | LiveEff. 2022-01-01 | R.I.G.L. §42-30.1 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| South CarolinaSC | Enacted — implementingEff. 2023-05-19 | S.C. Act No. 77 of 2023 | 10 yr | No | |||||
| South DakotaSD | LiveEff. 2019-07-01 | SDCL §18-1-11.2 | — | — | — | — | No | ||
| TennesseeTN | LiveEff. 2019-07-01 | T.C.A. §8-16-301 et seq. | 10 yr | Varies | |||||
| TexasTX Abstract | LiveEff. 2018-07-01 | Gov't Code §406.101–.116 | 5 yr | Varies | |||||
| UtahUT | LiveEff. 2019-11-01 | Utah Code §46-1-3.5 | 10 yr | Varies | |||||
| VermontVT | LiveEff. 2023-02-01 | 26 V.S.A. §5379 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| VirginiaVA Abstract | LiveEff. 2012-07-01 | Va. Code §47.1-2 et seq. | 5 yr | Varies | |||||
| WashingtonWA | LiveEff. 2020-10-01 | RCW §42.45.280 (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| West VirginiaWV | LiveEff. 2021-06-30 | W. Va. Code §39-4A (RULONA) | 10 yr | Varies | |||||
| WisconsinWI | LiveEff. 2020-05-01 | Wis. Stat. §140.145 | 10 yr | No | |||||
| WyomingWY | LiveEff. 2021-07-01 | W.S. §32-3-101 et seq. (RULONA) | 10 yr | Varies |
Deep-dive abstracts (gate-by-gate) are published for FL, TX, NY, CA, and VA — view detailed abstracts.
Made with Emergent